產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
鋼筋直徑適用范圍(mm) | Φ6-Φ50 | |||||||||||||||||
最大量程(mm) | 第一量程 | 6~90 | ||||||||||||||||
第二量程 | 6~180 | |||||||||||||||||
保護層厚度最大允許誤差 | ±1(mm) | 6~80 | ||||||||||||||||
±2(mm) | 81~120 | |||||||||||||||||
±3(mm) | 121~140 | |||||||||||||||||
±4(mm) | 141~180 | |||||||||||||||||
直徑估測適用范圍(mm) | Φ6-Φ50 | |||||||||||||||||
直徑估測最大誤差 | ±1個規(guī)格 | |||||||||||||||||
直徑估測顯示精度(mm) | 0.1 | |||||||||||||||||
供電方式 | 可充電鋰電池 | |||||||||||||||||
標準規(guī)范 | JGJ/T152-2019《混凝土中鋼筋檢測技術規(guī)程》 JJF1224-2009《鋼筋保護層厚度測量儀、樓板厚度測量儀計量校準規(guī)范》 GB 50010-2010《混凝土結構設計規(guī)范》 GB 50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》 GB/T50344-2019《建筑結構檢測技術標準》 DB11/T365-2016《電磁感應法檢測鋼筋保護層厚度和鋼筋直徑技術規(guī)程》 |
相關產(chǎn)品