產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
測(cè)量范圍 | 0~10mm |
測(cè)量精度 | ±0.01mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 64GB,同時(shí)支持最大512GB擴(kuò)展內(nèi)存 |
供電方式 | 可充電鋰電池 |
外形尺寸 | 探頭50mm*50mm*160mm 平板電腦204mm*122mm*8.2mm |
整機(jī)重量 | 探頭450g 平板電腦 310g |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | JGJ125-2016《危險(xiǎn)房屋鑒定標(biāo)準(zhǔn)》 GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 |
技術(shù)規(guī)格:
(使用40倍探頭)
電子刻度標(biāo)尺測(cè)量范圍:0~2mm
電子刻度標(biāo)尺*小刻度:0.02mm
估讀精度:0.01mm
(使用10倍探頭)
電子刻度標(biāo)尺測(cè)量范圍:0~8mm
電子刻度標(biāo)尺*小刻度:0.08mm
估讀精度:0.04mm
工作溫度:-20~60℃
供電:7.4V鋰電池一塊
尺寸:主機(jī) 225×115×33 mm (液晶屏:85×65mm)
探頭 40×45×65 mm