產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
混凝土快速凍融試驗機(jī)是按照家電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T5150-2001《水工混凝土試驗規(guī)程》中的混凝土抗凍性試驗的要求、GBJ82-85《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法》中的“快凍法“及美ASTM/C666《混凝土快速凍融能力的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法》設(shè)計、的。
型號 | NJDR-9 | NJDR-5 | NJDR-3 | |
規(guī)格 | 分體機(jī) | 一體機(jī) | 一體機(jī) | |
主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | 大試件容量 | 28件 | 16件 | 10件 |
溫度范圍 | -25℃~25℃ | |||
溫度均勻性 | 各點之間<2℃ | |||
測量精度 | ±0.5℃ | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
外形尺寸室外機(jī) 長*寬*高(mm) | 1150*1000*800 | 1710*800*1020 | 1350*900*900 | |
外形尺寸室內(nèi)機(jī) 長*寬*高(mm) | 1120*810*720 | |||
控制電箱尺寸 長*寬*高(mm) | 500*400*200 | 主機(jī)集成 | 主機(jī)集成 | |
試件尺寸(mm) | 100*100*400 | |||
試件桶尺寸(mm) | 120*120*500 | |||
試件周圍水層厚度 | 3mm | |||
整機(jī)功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW | |
加熱功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW | |
冷凝器冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
凍融循環(huán)周期 | 2.5~4小時,融化時間不小于1∕4凍融周期 | |||
中心溫度控制 | 8~-17±2℃ | |||
液體溫度控制 | 液體溫度控制高溫控制:18~23℃ 低溫控制:-23~-18℃ | |||
對角線溫度控制 | 對角線溫度監(jiān)測箱體內(nèi)溫度極差不超過2℃ | |||
二次保護(hù)溫度控制 | 50℃~-30℃ | |||
溫度記錄儀 | 內(nèi)置大容量內(nèi)存存儲 | |||
凍融循環(huán)介質(zhì) | -45℃防凍液 | |||
凍融循環(huán)介質(zhì)充注量 | 液面高于試塊10-15毫米 | |||
制冷機(jī)壓縮機(jī) | 半封閉5HP | 全封閉4HP | 全封閉3HP | |
供電 | 3N380V 50Hz | |||
儀器重量 | 220KG | 180KG | 150KG | |
配置清單 | 主機(jī) | 室內(nèi)外機(jī)各一臺 | 一臺 | 一臺 |
防凍液(原液) | 65(升) | 50(升) | 25(升) | |
試件架 | 1(個) | |||
試驗橡膠桶 | 28(個) | 16(個) | 10(個) | |
溫度傳感器 | 5(支)其中1支為備用傳感器 | |||
串口通訊線 | 1(條)標(biāo)配為2米 | |||
32*25鋁塑接頭 | 4(個) | 主機(jī)集成 | ||
生料帶 | 1(卷) | |||
PPR連接管 | 1根5米 | |||
保溫管 | 3(根) | |||
說明書及保修卡 | 1(份) | |||
軟件光盤 | 1(張) | |||
動彈儀 | (用戶選配) | |||
方正商用PC機(jī) | (用戶選配) |
相關(guān)產(chǎn)品